Grup A
GSL · BO3| # | Tim | M–K | Map | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 2 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 3 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 4 | 0–0 | 0–0 | Bertahan |
Grup & playoff
Klasemen grup dan bracket playoff, update setiap match selesai.
19 – 25 Okt
| # | Tim | M–K | Map | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 2 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 3 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 4 | 0–0 | 0–0 | Bertahan |
| # | Tim | M–K | Map | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 2 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 3 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 4 | 0–0 | 0–0 | Bertahan |
| # | Tim | M–K | Map | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 2 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 3 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 4 | 0–0 | 0–0 | Bertahan |
| # | Tim | M–K | Map | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 2 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 3 | 0–0 | 0–0 | Bertahan | |
| 4 | 0–0 | 0–0 | Bertahan |
27 Okt – 1 Nov
Juara grup bertemu runner-up grup lain. Double elimination sampai Grand Final BO5.